Guide des Tailles

 

Guide des Tailles :

T-shirts Homme :


Taille : S M L XL XXL
1) 1/2 de Poitrine (en cm) 49 52 55 58 61
2) Longueur du dos (en cm) 69 72 74 76 78
3) Longueur des manches (en cm) 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
4) Taille du mannequin (en cm) (moyenne) 170 174 178 182 186

 

 

T-shirts Femme :

 

Taille : XS S M L XL XXL
1) 1/2 de Poitrine (en cm) 38,5 41 44 47 50 53
2) Longueur du dos (en cm) 62.5 64.5 66.5 68.5 69.5 69.5
3) Longueur des manches (en cm) 14 14 15 15 16 16
4) Taille du mannequin (en cm) (moyenne) 158 163 168 173 178 183

 

 

Polos (Taille Fit) :


Taille : S M L XL XXL
1) 1/2 de Poitrine (en cm) 50 52 54 56 58
2) Longueur du dos (en cm) 67 69 71 74 77
3) Longueur des manches (en cm) 13 14 15 16 17
4) Taille du mannequin (en cm) (moyenne) 170 175 180 185 190



Sweats Homme :

 

Taille : S M L XL XXL
1) 1/2 de Poitrine (en cm) 52 56 60 64 68
2) Longueur du dos (en cm) 67.5 69.5 71.5 73.5 75.5
3) Longueur des manches (en cm) 78 79.5 81 82.5 84
4) Taille du mannequin (en cm) (moyenne) 170 175 180 185 190

 

 

Sweats Femme :

 

Taille : XS S M L XL XXL
1) 1/2 de Poitrine (en cm) 48 50 53 56 59 62
2) Longueur du dos (en cm) 65 67.5 71 73 75 77
3) Longueur des manches (en cm) 62.5 64 65.5 67 68.5 70
4) Taille du mannequin (en cm) (moyenne) 158 163 168 173 178 183

 
N'hésitez pas à nous contacter si vous n'êtes pas sur ! :)